We are replacing the inventory database behind every calculation: from the basis built on ecoinvent to one built on the Swiss federal environmental data (UVEK/BAFU) together with our own process models.
To measure exactly what that changes, the same 5,118 products from 108 kitchens, 2019–2021 were calculated twice from identical purchase data — once on each inventory basis, on ecoinvent on 07.08.2026 and on Swiss basis on 13.08.2026. Neither figure is historical. Both are current calculations of the same purchases; the difference between them is the inventory switch alone, with nothing else moving.
This page accounts for that difference family by family: how much CO₂e each moved and why, whether it matches the smaller check we ran on test recipes beforehand, and the one place where this comparison caught an error before release.
Before the customer benchmark ran, we measured the identical switch on 600 test recipes by swapping each ingredient's inventory one at a time. Both columns are the same quantity: a family's footprint per kilogram on Swiss basis, divided by its footprint on ecoinvent. Below 1.00 the family is lighter on the Swiss basis; above 1.00, heavier. The right-hand column is what 5,118 real purchased products did.
| family | test recipes | real products | direction & size | Δ t CO₂e | difference |
|---|---|---|---|---|---|
| Pork | ×0.65 | ×0.71 | −525.3 | +9.8% | |
| Beef | ×1.17 | ×1.20 | +405.0 | +1.8% | |
| Veal | ×0.73 | ×0.63 | −358.8 | −14.0% | |
| Coffee | ×0.66 | ×0.73 | −256.7 | +11.1% | |
| Chicken | ×0.79 | ×0.82 | −229.8 | +3.2% | |
| Hard cheese | ×1.67 | ×1.09 | +60.6 | −34.5% | |
| Game & specialty meats | ×0.83 | ×0.81 | −26.5 | −3.0% | |
| Fish & seafood | ×1.00 | ×1.04 | +16.5 | +3.7% |
The test-recipe measurement was published 27 July 2026 in the migration release note; the customer benchmark was produced independently on EOS DEV (on ecoinvent on 07.08.2026 and on Swiss basis on 13.08.2026). The two columns are expected to differ a little: the test measures one ingredient at a time, while a real product mixes ingredients, so a single-ingredient ratio is diluted by everything else in the pack.
The complete accounting: all 29 product families, their three-year totals on both bases, and the difference in tonnes. The last row must equal the whole-benchmark change — nothing is left out, including the products our classifier could not assign. Of all the movement, 87% sits in families that move for a documented, expected reason, 4.6% in the defect named below, and the remaining 8.1% in families too small to need an explanation — each still listed, with every product.
| family | products | t CO₂e on ecoinvent | t on Swiss basis | Δ t CO₂e | change | direction & size | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pork | 339 | 1,834.4 | 1,309.1 | −525.3 | −28.6% | confirmed | |
| Beef | 160 | 2,075.0 | 2,480.0 | +405.0 | +19.5% | confirmed | |
| Veal | 98 | 964.3 | 605.5 | −358.8 | −37.2% | confirmed, larger than the test | |
| Coffee | 33 | 961.3 | 704.6 | −256.7 | −26.7% | confirmed | |
| Chicken | 215 | 1,246.7 | 1,016.9 | −229.8 | −18.4% | confirmed, Swiss version in progress | |
| Lamb | 35 | 706.2 | 826.0 | +119.7 | +17.0% | defect found — being corrected | |
| Fruit & vegetables | 868 | 2,064.1 | 1,948.9 | −115.2 | −5.6% | confirmed | |
| Cream & butter | 63 | 551.7 | 658.8 | +107.1 | +19.4% | confirmed | |
| Rice | 23 | 241.4 | 334.3 | +92.9 | +38.5% | confirmed | |
| Not classified | 1464 | 2,713.1 | 2,647.4 | −65.6 | −2.4% | small mover | |
| Hard cheese | 51 | 641.7 | 702.2 | +60.6 | +9.4% | confirmed | |
| Pasta & grains | 115 | 256.4 | 290.8 | +34.3 | +13.4% | confirmed | |
| Milk & yoghurt | 102 | 952.7 | 922.8 | −29.9 | −3.1% | confirmed | |
| Game & specialty meats | 55 | 137.8 | 111.4 | −26.5 | −19.2% | confirmed | |
| Bread & bakery | 239 | 276.7 | 297.2 | +20.6 | +7.4% | small mover | |
| Water | 28 | 981.5 | 964.0 | −17.5 | −1.8% | small mover | |
| Sweets & desserts | 61 | 57.0 | 40.1 | −16.9 | −29.6% | small mover | |
| Fish & seafood | 150 | 439.6 | 456.1 | +16.5 | +3.7% | confirmed steady | |
| Juices & soft drinks | 65 | 280.2 | 264.0 | −16.1 | −5.8% | small mover | |
| Convenience | 104 | 153.7 | 168.5 | +14.8 | +9.6% | small mover | |
| Sauces & condiments | 224 | 344.4 | 331.9 | −12.5 | −3.6% | small mover | |
| Legumes & nuts | 172 | 292.0 | 280.0 | −11.9 | −4.1% | small mover | |
| Eggs | 31 | 325.3 | 335.1 | +9.9 | +3.0% | small mover | |
| Oils & fats | 34 | 438.6 | 446.6 | +8.0 | +1.8% | small mover | |
| Soft & fresh cheese | 133 | 924.7 | 918.9 | −5.8 | −0.6% | small mover | |
| plant_drink | 7 | 119.9 | 115.3 | −4.6 | −3.9% | small mover | |
| Wine, beer & spirits | 41 | 33.4 | 36.7 | +3.3 | +10.0% | small mover | |
| Chocolate & cocoa | 178 | 792.1 | 790.2 | −1.9 | −0.2% | small mover | |
| Tea | 30 | 58.7 | 59.6 | +1.0 | +1.7% | small mover | |
| All 29 families | 5,118 | 20,864.5 | 20,063.2 | −801.3 | −3.8% |
The same purchases, expressed per
Daily Food Unit — roughly one person-day of food — instead
of per kilogram. A kilogram treats water and beef as equals; the DFU asks how
much nourishment the kilogram delivers. Before trusting it we verified the
implementation against the engine's own output: 99.8% of 1,708,535 delivery rows reproduce the
exported Food Unit column within its own rounding (the exported
column is 5× this unit's value — a sum of the five dimensions where
this unit takes their mean). Nothing was tuned to make that match.
EOS unit, as shipped:
DFU = (protein/50 + fat/66 + restkJ/6000 + water/2500 + dryweight/600) / 5; restkJ = kJ - 17*protein - 37*fat
The VpF unit is the revised functional unit (lci-dfu branch dfu-v450-vpf): every denominator derives from one reference person, the WHO/FAO 60 kg adult at 2000 kcal/day, and the dry-weight term strips protein and fat symmetrically with the rest-energy term. Its formula, as recorded by the run itself: DFU = (protein/50 + fat/66 + restkJ/5076 + water/2500 + dryweight/325) / 5; restkJ = kJ - 17*protein - 37*fat
| year | kg CO₂e / DFU (EOS unit) | VpF unit (new) |
|---|---|---|
| 2019 | 3.04 | 2.94 |
| 2020 | 4.14 | 3.98 |
| 2021 | 3.40 | 3.26 |
| all three years | 3.41 | 3.29 |
Families that cost the most carbon per person-day (VpF unit) — the ranking a menu planner actually needs, next to the per-kilogram figure that hides it:
| family | kg CO₂e / DFU | kg CO₂e / kg |
|---|---|---|
| water source-data defect | 35.93 | 3.92 |
| lamb | 32.21 | 36.15 |
| beef | 14.96 | 17.18 |
| veal | 9.31 | 10.37 |
| plant_drink | 6.71 | 4.93 |
| hard_cheese | 5.55 | 10.40 |
| fish_seafood | 5.34 | 4.42 |
| game_other_meat | 5.29 | 5.87 |
| tea source-data defect | 4.96 | 1.59 |
| other_cheese | 4.41 | 5.40 |
One inherited source-data defect is visible on this unit and buried on the per-kilogram view: bottled water is charged 8.88 kg CO₂e/kg in its worst year against 0.08 in its best — a 110× swing on identical water, 4.8% of benchmark carbon. The rows are kept and marked above; the same rows feed every other view of this benchmark.
All figures on Swiss basis, same runs as every table above (the nutrient exports carry identical CO₂ to ~1e-13). The VpF unit is the publication unit; EOS production continues to ship the EOS unit until the rollout is decided.
Pork is the largest single change in this update: 339 products, down about 29% on average. The figure is now built up from the animal's real feed, mostly cereals and soy meal, and lands close to published European pork studies. The value it replaces was an inherited single number with no farm data behind it.
Across the whole benchmark the movement is uniform — fresh cuts, ham, bacon and sausages all shift together in proportion to their pork content, which is what a sound ingredient-level change looks like.
What to do: Use the new figures. If you have published a greenhouse-gas breakdown for pork dishes, refresh it; the previous figure could not support one.
| product | kg CO₂e/kg on ecoinvent | on Swiss basis | change | Δ t CO₂e | source rows |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweins-Hals CH ca. 2kg TK | 9.78 | 6.01 | −38.5% | −31.50 | 565 |
| Schweins-Schulterbraten ca. 2,5kg CH | 9.94 | 4.51 | −54.6% | −25.34 | 336 |
| CE Schweins Cordon Bleu 20x180g CH TK | 10.63 | 7.90 | −25.7% | −21.04 | 626 |
| Schweins-Hals ca. 2kg CH | 9.76 | 5.99 | −38.6% | −19.60 | 304 |
| Schweins-Huft Plätzli 10x ca. 120g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −19.14 | 695 |
| CE Schweins-Kotelettenstück 5x ca.2kg CH | 11.49 | 5.35 | −53.4% | −17.89 | 164 |
| Economy Vorderschinken geschnitten 500g | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −16.43 | 1694 |
| CE Schweinsschnitzel pan CH 25x180g TK | 6.60 | 4.34 | −34.2% | −16.27 | 515 |
| product | kg CO₂e/kg on ecoinvent | on Swiss basis | change | Δ t CO₂e | source rows |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweins-Voressen ca. 5kg CH | 6.76 | 4.37 | −35.3% | −16.19 | 372 |
| Schweins-Hals Steak 10x ca. 140g CH | 9.76 | 5.99 | −38.6% | −14.30 | 398 |
| Schweins-Huft Plätzli 10x ca. 140g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −12.90 | 420 |
| Vorderschinken geräu.-schnitten 500g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −11.74 | 1451 |
| Speckwürfeli ca. 1kg CH | 6.09 | 3.94 | −35.3% | −11.72 | 1509 |
| Hinterschinken Trad. geschnitten 250g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −10.52 | 2547 |
| Schweins-Geschnetzeltes ca. 5kg CH | 6.71 | 4.34 | −35.3% | −9.76 | 310 |
| Schweins-Koteletten 10x ca. 160g CH | 11.49 | 5.35 | −53.4% | −8.97 | 147 |
| Hinterschinken Julienne ca. 1kg | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −8.90 | 773 |
| Schweins-Geschnetzeltes z.Kochen 5kg CH | 6.71 | 4.34 | −35.3% | −8.74 | 225 |
| Schweins-Huft Plätzli 10x ca. 100g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −7.23 | 327 |
| Schweins-Nierstück ohne Huft ca. 3kg CH | 14.41 | 17.98 | +24.7% | +7.11 | 130 |
| Bratspeck geräucht-geschnitten 500g CH | 6.11 | 3.96 | −35.2% | −6.98 | 752 |
| Speck Julienne ca. 1kg CH | 6.09 | 3.94 | −35.3% | −6.88 | 707 |
| Schweins-Geschnetzeltes ca. 1kg CH | 6.71 | 4.34 | −35.3% | −6.82 | 387 |
| Fleischkäse in Brätform 2kg TK | 8.25 | 6.50 | −21.2% | −6.14 | 285 |
| Quality Schweinswürstli geräucht ca.120g | 4.59 | 2.99 | −34.9% | −5.83 | 1511 |
| Schweins-Huft Plätzli 50x ca. 120g CH | 11.55 | 8.35 | −27.6% | −5.11 | 107 |
| Schweins-Geschnetzeltes z.Kochen 1kg CH | 6.71 | 4.34 | −35.3% | −4.95 | 246 |
| Schweins-Nierstück kurz ca. 1,5kg CH | 14.41 | 17.98 | +24.7% | +4.89 | 142 |
| Schweins-Huft Plätzli 50x ca. 100g CH | 11.55 | 8.35 | −27.6% | −4.88 | 136 |
| Currywurst rot 5x140g CH | 11.66 | 9.68 | −17.0% | −4.66 | 470 |
| Economy Hinterschinken geschnitten 500g | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −4.63 | 630 |
| Schweins-Voressen ca. 1kg | 6.76 | 4.38 | −35.3% | −4.48 | 219 |
| Economy Bratspeck geräuch/-schnitt 500g | 6.10 | 3.95 | −35.3% | −4.47 | 526 |
| Bündner Rohschinken geschnitten 400g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −4.47 | 1411 |
| Zigeuner-Vorderschinken gesch. 500g CH | 9.94 | 4.51 | −54.6% | −4.46 | 370 |
| Schweins-Huft Plätzli 50x ca. 140g CH | 11.55 | 8.35 | −27.6% | −4.43 | 93 |
| Schweins-Hals Schni.mari.Kräu. 5x140g CH | 9.76 | 6.00 | −38.6% | −4.36 | 121 |
| Currywurst weiss 5x140g CH | 11.66 | 9.69 | −17.0% | −4.23 | 441 |
| Poulet Wienerli 5x 100g/Paar CH | 4.15 | 2.23 | −46.2% | −4.19 | 486 |
| CE Freiämter Bauernbatwurst 5x160g CH | 4.59 | 2.99 | −34.8% | −4.00 | 251 |
| St. Galler Olma-Bratwurst 5x 160g CH | 5.15 | 3.85 | −25.3% | −3.56 | 201 |
| Economy Vorderschinken o.Schwarte ca.5kg | 11.56 | 8.36 | −27.6% | −3.51 | 131 |
| Schweingrillschnecke 130g 6St CH | 4.59 | 2.99 | −34.8% | −3.25 | 190 |
| Quality Fleischkäse 1/1 3,5kg CH | 4.04 | 2.71 | −33.0% | −3.22 | 190 |
| Schweinsburger mit Lauch 30x180g CH TK | 6.70 | 4.34 | −35.3% | −3.16 | 51 |
| Hinterschinken geschnitten Imp. 500g DE | 11.60 | 8.41 | −27.5% | −3.10 | 245 |
| Schweins-Koteletten ca. 5x200g CH | 11.49 | 5.36 | −53.4% | −2.99 | 54 |
| Schweins-Hals Steak, 50x ca. 140g CH | 9.76 | 5.99 | −38.6% | −2.96 | 68 |
| Schinkengipfel 18cm, 60x115g TK | 3.58 | 2.79 | −22.1% | −2.88 | 426 |
| Schweins-Hals Steak 50x ca. 120g CH | 9.76 | 5.99 | −38.6% | −2.87 | 58 |
| Schweinsbratwurst erwellt 10x140g CH | 4.44 | 2.90 | −34.8% | −2.69 | 171 |
| Schweins-Hals Steak 10x ca. 120g CH | 9.76 | 6.00 | −38.6% | −2.67 | 101 |
| Bündner Rohschinken 1/2 o.S. 1,2kg CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −2.65 | 501 |
| Economy Vorderschinken Zigan 1/2 ca2,4kg | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −2.55 | 278 |
| Schweins-Hals Tessiner-Braten ca. 2kg CH | 9.43 | 5.81 | −38.4% | −2.45 | 36 |
| Qua.Schweins-Hals geräucht o.Bein 2kg CH | 9.76 | 6.00 | −38.6% | −2.45 | 53 |
| Grischun Schweins Cordon Bleu 20x180g CH | 10.63 | 7.90 | −25.7% | −2.42 | 72 |
| Schweins-Hals Walliser Braten 2kg CH | 9.51 | 5.95 | −37.4% | −2.32 | 26 |
| Pulled Pork CH 4x1kg TK | 8.18 | 3.76 | −54.0% | −2.32 | 60 |
| CE Schweins-Kotelettenstück ca. 2 kg CH | 11.49 | 5.35 | −53.4% | −2.28 | 42 |
| Hinterschinken Tradition ca.4.6kg CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −2.26 | 121 |
| Schweins-Stotzen Plätzli paniert 120g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −2.25 | 59 |
| Hug Schinkengipfel Teigling 35x70g TK | 4.01 | 3.11 | −22.4% | −2.24 | 4 |
| Schweins-Schaschlik Spiessli 140g CH | 8.37 | 5.17 | −38.3% | −2.17 | 35 |
| Orginal Schwarzwaldschinken geschn. 400g | 11.62 | 8.42 | −27.5% | −2.12 | 642 |
| GL Schwein-Carrédeckel (Secreto) 1kg CH | 11.48 | 5.35 | −53.4% | −2.12 | 7 |
| Hinterschinken Tradition 1/3, 2.4 kg CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −2.03 | 218 |
| Schweins Bratwurst Erwellt 5x140g CH | 4.59 | 2.99 | −34.8% | −2.01 | 110 |
| Fleischkäse-Brät 2kg Keine Lieferung Mo | 4.42 | 3.18 | −28.1% | −1.99 | 155 |
| Schweins-Spare Ribs mariniert 2xca.600g | 11.49 | 5.35 | −53.4% | −1.96 | 21 |
| Schweins-Saltimbocca Stotzen ca. 140g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −1.93 | 54 |
| Schweinschnitzel paniert 150g/ 4,5kg TK | 6.60 | 4.34 | −34.2% | −1.89 | 73 |
| Qua.Vorderschinken o.Schwa.1/2 2,5kg CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −1.67 | 184 |
| Schweins-Hals Steak 10x ca. 180g CH | 9.76 | 5.99 | −38.6% | −1.63 | 45 |
| Qua.Vorderschinken o.Schwarte 1/1 5kg CH | 11.56 | 8.37 | −27.6% | −1.56 | 68 |
| Schweins-Hals Steak 50x ca. 100g CH | 9.77 | 6.00 | −38.5% | −1.56 | 7 |
| Fleischkäse geschnitten ca. 400g CH | 3.55 | 2.72 | −23.3% | −1.52 | 1702 |
| Schweins-Schnitzel paniert 15x120g TK | 6.60 | 4.34 | −34.2% | −1.52 | 80 |
| Speck 1/2 gesalzen ca. 1,5kg CH | 6.09 | 3.94 | −35.3% | −1.51 | 86 |
| Schweins-Haxe geschnit. CH 20x220g TK | 6.79 | 4.40 | −35.2% | −1.51 | 37 |
| Schweins-Hals Steak 10x ca. 100g CH | 9.76 | 5.99 | −38.6% | −1.50 | 39 |
| Economy Fleischkäse geschnitten 400g CH | 8.25 | 6.50 | −21.2% | −1.49 | 852 |
| Bianchi Hirsch Bratwurst 30x150g TK | 6.86 | 5.55 | −19.1% | −1.47 | 95 |
| Schweins-Huft ohne Bein ca. 2x900g CH | 11.56 | 8.36 | −27.6% | −1.40 | 39 |
| Hinterschinken Würfeli 8x8mm ca. 1kg | 11.55 | 8.35 | −27.6% | −1.39 | 219 |
| Schweins-Bratwurst roh 4x150g CH | 4.59 | 2.99 | −34.8% | −1.33 | 84 |
| Schweins-Filet 2x500g CH | 21.55 | 13.93 | −35.4% | −1.32 | 24 |
| Quality Salami Milano 1kg CH | 4.72 | 3.88 | −17.9% | −1.32 | 932 |
| Salatwurst ca. 1,2kg CH | 3.88 | 3.07 | −20.7% | −1.25 | 834 |
| Bratspeck geräucht geschnitten 500g DE | 6.10 | 3.95 | −35.2% | −1.24 | 143 |
| Schweins-Nierstück Steak 5x150g CH | 14.41 | 17.98 | +24.8% | +1.21 | 43 |
| Holzhackerst. Schweins-Hals 5x ca. 180g | 9.76 | 5.99 | −38.6% | −1.20 | 39 |
| Schweins-Eckstück Plätzli 5x140g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −1.18 | 30 |
| Schweins-Cordon-bleu Stotzen pan.150g CH | 10.64 | 7.90 | −25.7% | −1.17 | 41 |
| Schweins-Schällrippli vom Carré 1kg CH | 7.15 | 4.62 | −35.3% | −1.11 | 6 |
| Bauernfleischkäse gegart 1/2 2kg CH | 4.81 | 3.45 | −28.2% | −1.10 | 92 |
| Schweins-Haxen ohne Schwarte, ca. 1x500g | 6.77 | 4.38 | −35.3% | −1.10 | 17 |
| Schweins-Saltimbocca Stotzen 10x120g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −1.06 | 40 |
| Qua.Hinterschinken o.Sch. 1/2 2,5kg CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −1.03 | 103 |
| Schweins-Filet Spiess m. Speck 10x150gCH | 19.53 | 12.62 | −35.4% | −1.00 | 25 |
| Schweins-Cordon-bleu paniert 5x160g CH | 10.63 | 7.90 | −25.7% | −0.98 | 38 |
| Salatwurst längs halbiert geschn. 1kg CH | 3.87 | 3.07 | −20.7% | −0.97 | 299 |
| Qua.Bratspeck o.S.o.Knorpel 3kg CH | 6.09 | 3.94 | −35.3% | −0.96 | 62 |
| Hiestand Schinkengipfel 83g TK 56x83g | 4.14 | 3.13 | −24.3% | −0.95 | 134 |
| Schw-Hacksteak m.Speck/Käse 150g CH TK | 4.53 | 3.47 | −23.3% | −0.94 | 66 |
| Schweins-Brustspitz o/Deck.4 Rip.1kg CH | 7.15 | 4.62 | −35.3% | −0.84 | 24 |
| Quality Landjäger 5x 100g/Paar CH | 14.04 | 16.29 | +16.0% | +0.83 | 216 |
| Schweins mini Rips natur CH 4-5kg TK | 7.18 | 4.65 | −35.2% | −0.83 | 20 |
| Bündner Coppa geschnitten 400g | 9.76 | 6.00 | −38.6% | −0.82 | 388 |
| Schweins-Brustspitz Chilimarin. 5xca180g | 6.64 | 4.41 | −33.7% | −0.81 | 30 |
| Quality Speck 1/2 geräucht ca. 1,5 kg CH | 6.10 | 3.94 | −35.3% | −0.80 | 94 |
| Schweins-Eckstück Plätzli 5x120g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −0.79 | 28 |
| Hinterschinken geschnitten 500g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −0.78 | 125 |
| Spiess Sandwich Rohschinken 400g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −0.74 | 291 |
| GL Schwein-Souvlaki-Spiess 150g CH | 6.29 | 4.08 | −35.2% | −0.71 | 3 |
| Fleischvogel mit Speck 5x150g | 12.37 | 13.76 | +11.2% | +0.71 | 54 |
| Bell Bauernschinken, geschnitten 500g | 11.56 | 8.37 | −27.6% | −0.69 | 139 |
| Trutenbrust Schinken ger. ganz ca. 3kgCH | 6.30 | 4.39 | −30.4% | −0.68 | 69 |
| Schweinsfilet im Teig 20x230g CH TK | 15.02 | 10.33 | −31.3% | −0.65 | 1 |
| Wildschwein Pfeffer Luxus roh 10kg EU | 5.43 | 3.59 | −33.9% | −0.65 | 21 |
| Schweins-Stotzen Plätzli pani. 140g CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −0.64 | 16 |
| Bell Schweinsbratwurst-Bärlauch 5x140g | 4.37 | 2.85 | −34.7% | −0.61 | 37 |
| Bell Fleischkäse-Bärlauch CH 1kg,s.back | 7.85 | 6.19 | −21.1% | −0.61 | 32 |
| GL Toscana-Bratwurst ger. 100g* CH | 11.77 | 9.74 | −17.3% | −0.56 | 8 |
| Fleischkäse geschnitten 400g DE | 15.08 | 12.30 | −18.4% | −0.55 | 152 |
| GL Schweins-Kopf Bäggli frisch 130g CH | 6.97 | 4.51 | −35.3% | −0.52 | 8 |
| Schwarzwald Schinken ca. 1,5kg CH | 11.62 | 8.42 | −27.5% | −0.51 | 92 |
| Mini Schinkengipfel Ø10.5cm, 120x42g TK | 3.55 | 2.75 | −22.5% | −0.50 | 109 |
| Economy Wienerli 10 Paar AR/UY | 4.26 | 3.92 | −8.0% | −0.50 | 433 |
| Trutenbrust Schinken ger. ges. 400g CH | 7.20 | 4.88 | −32.2% | −0.50 | 55 |
| Qua.Hinterschinken o.Sch. 1/1 4,8kg CH | 11.56 | 8.36 | −27.6% | −0.49 | 27 |
| Schweins-Westernsteak marin. 4xca.200g | 6.16 | 3.96 | −35.8% | −0.47 | 32 |
| Cipollata Spiessli mit Speck 10x140g CH | 4.94 | 3.27 | −33.9% | −0.47 | 30 |
| Economy Fleischkäse 1/2 3,5kg CH | 3.56 | 2.38 | −33.1% | −0.47 | 43 |
| Barchetta Prosciutto 24x200g TK | 11.74 | 8.52 | −27.4% | −0.46 | 23 |
| Quality Lyonerwurst ca. 1,3kg CH | 3.96 | 2.62 | −33.9% | −0.45 | 162 |
| Schweins-Bratwurst am Meter ca. 1kg CH | 4.46 | 2.91 | −34.8% | −0.45 | 33 |
| Bell Quick Schweins-Schinkenbraten 2,2kg | 5.99 | 3.98 | −33.6% | −0.44 | 7 |
| Quality Wienerli 10x100g/Paar | 4.26 | 3.92 | −8.0% | −0.44 | 461 |
| Schweinsbratwurst erwellt 5x120g CH | 4.45 | 2.90 | −34.8% | −0.42 | 52 |
| Schweins-Hals Plätzli paniert 160g CH | 8.44 | 5.29 | −37.3% | −0.41 | 13 |
| Schinkengipfel 90g | 4.45 | 3.55 | −20.3% | −0.38 | 1250 |
| Schweins-Kopfbäggli ohne Haut 5x1kg TK | 1.60 | 1.05 | −34.5% | −0.38 | 58 |
| Schweins-Nierstück Steak 5x180g CH | 14.41 | 17.98 | +24.8% | +0.38 | 13 |
| Schweinsplätzli paniert 1kg, CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −0.37 | 6 |
| Economy Hinterschinken 1/2, ca.4,5kg CH | 11.55 | 8.35 | −27.6% | −0.36 | 8 |
| Quality Salami Milano geschnitt. 500g CH | 6.22 | 6.17 | −0.8% | −0.35 | 4811 |
| Münchner Weisswurst 5x 120g/Paar CH | 6.02 | 4.58 | −24.0% | −0.35 | 153 |
| Schweins-Brustspitzen mit Deckel ca.1kg | 7.15 | 4.63 | −35.3% | −0.34 | 2 |
| Schweins-Nierstück Plätzli 10x120g CH | 14.41 | 17.98 | +24.8% | +0.33 | 10 |
| Schwarzwald Rohschinken 1/2 ca. 1,5kg | 11.56 | 8.37 | −27.6% | −0.31 | 52 |
| Schweinsbratwurst erwellt 10x80g CH | 4.46 | 2.91 | −34.8% | −0.29 | 21 |
| Hot-Dog Wienerli 10x 50g | 4.26 | 3.92 | −8.0% | −0.28 | 239 |
| Schweinsbraten Schulter 1kg, CH | 9.93 | 4.50 | −54.7% | −0.28 | 2 |
| American Hot-Dog Wienerli 5x80g | 4.26 | 3.92 | −8.0% | −0.28 | 179 |
| Schweins-Jägersteak Stotzen 10x150g CH | 5.38 | 3.48 | −35.3% | −0.27 | 18 |
| Vorderschinken geschnitten Imp. 500g DE | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −0.26 | 33 |
| Fleischkäse 1/2 ca. 1.7kg CH | 3.55 | 2.72 | −23.3% | −0.25 | 91 |
| Schweins-Nierstück Plätzli 10x ca. 70gCH | 14.42 | 17.98 | +24.7% | +0.25 | 11 |
| Malbuner Speckchnopf 36x90g TK | 1.38 | 1.20 | −13.1% | −0.24 | 310 |
| Schweins Carréebraten 3kg CH | 11.49 | 5.36 | −53.4% | −0.24 | 1 |
| Schweins-Wädli gesalzen 2x450g CH | 5.38 | 3.48 | −35.3% | −0.23 | 6 |
| Jackfruit "pulled pork" 12 x 500g CH TK | 3.71 | 2.76 | −25.6% | −0.23 | 20 |
| Schweinsbratwurst 5x150g, CH | 4.58 | 2.98 | −34.9% | −0.22 | 12 |
| Speckbrötli 60x86g TK | 1.38 | 1.20 | −13.1% | −0.22 | 223 |
| Bell Serrano Rohschinken geschnitt. 300g | 11.67 | 8.47 | −27.4% | −0.22 | 75 |
| Schweins-Haxe CH ca. 25x600g, 15kg TK | 6.78 | 4.39 | −35.2% | −0.22 | 6 |
| Schweinsbratwurst 10 x 150g CH | 4.60 | 3.00 | −34.8% | −0.21 | 5 |
| Schweins-Huftsteak mariniert 4xca.200g | 13.97 | 9.04 | −35.3% | −0.21 | 8 |
| Schweins Fackelspiess | 6.97 | 4.51 | −35.3% | −0.21 | 6 |
| Schweins-Cordon-bleu nature 5x180g CH | 10.63 | 7.90 | −25.7% | −0.20 | 7 |
| Vorderschinken o. Schwart 1/2 4,7kg DE | 11.56 | 8.36 | −27.6% | −0.20 | 11 |
| Schweinsbratwurst erwellt 4x160g CH | 4.45 | 2.90 | −34.8% | −0.20 | 22 |
| Schinkengipfeli Apéro 30g | 5.37 | 4.35 | −18.9% | −0.19 | 160 |
| Schweinshals 1kg, CH | 9.75 | 5.99 | −38.6% | −0.19 | 2 |
| Mini Bratwurst 4x70g | 11.78 | 9.75 | −17.3% | −0.18 | 7 |
| Trutenschinken geschnitten 500g DE | 5.28 | 3.87 | −26.7% | −0.18 | 98 |
| Fleischkäse Import 1/2, 3.6kg DE | 8.25 | 6.50 | −21.2% | −0.17 | 15 |
| Kabiswurst ca.4x250g CH | 3.42 | 2.32 | −32.2% | −0.17 | 10 |
| Rapelli Pancetta gerollt, 1/2 ca. 1kg 7T | 6.09 | 3.94 | −35.3% | −0.17 | 24 |
| Vorderschinken Würfeli 1kg, CH | 11.55 | 8.36 | −27.6% | −0.16 | 7 |
| FGO Wurst-Käse-Salat 1kg, BSS 15:00 | 6.55 | 5.42 | −17.2% | −0.16 | 82 |
| FGO Bohnensalat mit Speck 1kg, BSS 15:00 | 1.49 | 1.14 | −23.7% | −0.15 | 352 |
| Schweins-Geschnetzeltes Gyros ca.1kg CH | 6.71 | 4.34 | −35.3% | −0.14 | 3 |
| Geflügelwurst im Blätterteig 75x130g TK | 1.98 | 1.66 | −16.0% | −0.14 | 39 |
